金平果排行榜評價數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)
您所在的位置:金平果排行榜>>中國大學及學科專業(yè)排行榜
-
中國大學排行榜
- 專題:中國大學及學科專業(yè)排行榜
- 地區(qū) | 中國大學教育地區(qū)綜合競爭力排行榜
- 本總 | 中國本科院校競爭力總排行榜
- 各地 | 中國大學分地區(qū)排行榜
- 類型 | 中國大學分類型排行榜
- 門類 | 中國大學分門類排行榜
- 學科 | 中國大學本科教育分專業(yè)類排行榜
- 專業(yè) | 大學本科教育分專業(yè)排行榜
- 重點 | 中國重點大學綜合競爭力排行榜
- 一般 | 中國一般大學綜合競爭力排行榜
- 民辦 | 中國民辦院校綜合競爭力排行榜
- 獨立 | 中國獨立學院排行榜
- 科技 | 中國大學科技創(chuàng)新競爭力排行榜
- 人文 | 中國大學人文社科研究競爭力排行榜
- 中國重點大學分門類排行榜
- 中國一般大學分門類排行榜
- 大學本科教育分專業(yè)排行榜(2011前)
-
高職院校排行榜
- 專題:高職院校及專業(yè)排行榜
- 地區(qū) | 高職教育地區(qū)競爭力排行榜
- 高職 | 全國高職院校綜合競爭力排行榜
- 民辦 | 民辦高職院校綜合競爭力排行榜
- 各地 | 高職院校分地區(qū)排行榜
- 類型 | 高職院校分類型排行榜
- 專群 | 高職專業(yè)群評價數(shù)據(jù)查詢
- 大類 | 高職院校分專業(yè)大類排行榜
- 專類 | 高職院校分專業(yè)類排行榜
- 專業(yè) | 高職院校分專業(yè)排行榜
- 職本 | 職業(yè)本科院校 綜合競爭力排行榜
- 民辦 | 民辦職業(yè)本科 綜合競爭力排行榜
- 大類 | 職業(yè)本科院校 本科專業(yè)大類排名
- 學科 | 職業(yè)本科院校 本科專業(yè)類排行榜
- 專業(yè) | 職業(yè)本科院校 本科專業(yè)排行榜
-
中國研究生教育排行榜
-
世界大學和一流學科競爭力排行榜
-
中國學術期刊排行榜
中國大學人文社科科學研究競爭力排行榜
2024-2025年人文社科創(chuàng)新競爭力排行榜
排名 | 學校名稱 | 總得分 | 省市 | 省市序 | 類型 | 類型序 |
1 | 北京大學 | 100.00 | 北京 | 1 | 綜合 | 1 |
2 | 中國人民大學 | 94.65 | 北京 | 2 | 文法 | 1 |
3 | 清華大學 | 85.40 | 北京 | 3 | 理工 | 1 |
4 | 復旦大學 | 84.88 | 上海 | 1 | 綜合 | 2 |
5 | 浙江大學 | 84.77 | 浙江 | 1 | 綜合 | 3 |
6 | 武漢大學 | 81.44 | 湖北 | 1 | 綜合 | 4 |
7 | 南京大學 | 78.92 | 江蘇 | 1 | 綜合 | 5 |
8 | 四川大學 | 76.20 | 四川 | 1 | 綜合 | 6 |
9 | 上海交通大學 | 75.52 | 上海 | 2 | 理工 | 2 |
10 | 中山大學 | 74.55 | 廣東 | 1 | 綜合 | 7 |
11 | 北京師范大學 | 73.70 | 北京 | 4 | 師范 | 1 |
12 | 山東大學 | 73.04 | 山東 | 1 | 綜合 | 8 |
13 | 華中科技大學 | 71.72 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 |
14 | 吉林大學 | 69.11 | 吉林 | 1 | 綜合 | 9 |
15 | 西安交通大學 | 68.60 | 陜西 | 1 | 理工 | 4 |
16 | 同濟大學 | 68.28 | 上海 | 3 | 理工 | 5 |
17 | 南開大學 | 68.09 | 天津 | 1 | 綜合 | 10 |
18 | 廈門大學 | 67.65 | 福建 | 1 | 綜合 | 11 |
19 | 東南大學 | 67.34 | 江蘇 | 2 | 理工 | 6 |
20 | 華東師范大學 | 66.43 | 上海 | 4 | 師范 | 2 |
21 | 中南大學 | 65.69 | 湖南 | 1 | 理工 | 7 |
22 | 天津大學 | 65.04 | 天津 | 2 | 理工 | 8 |
23 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 64.47 | 黑龍江 | 1 | 理工 | 9 |
24 | 重慶大學 | 61.72 | 重慶 | 1 | 理工 | 10 |
25 | 中國科學技術大學 | 61.61 | 安徽 | 1 | 理工 | 11 |
26 | 華南理工大學 | 61.32 | 廣東 | 2 | 理工 | 12 |
27 | 中國科學院大學 | 60.86 | 北京 | 5 | 綜合 | 12 |
28 | 湖南大學 | 59.83 | 湖南 | 2 | 理工 | 13 |
29 | 北京理工大學 | 59.30 | 北京 | 6 | 理工 | 14 |
30 | 西南大學 | 59.19 | 重慶 | 2 | 綜合 | 13 |
31 | 大連理工大學 | 57.79 | 遼寧 | 1 | 理工 | 15 |
32 | 鄭州大學 | 57.54 | 河南 | 1 | 綜合 | 14 |
33 | 北京航空航天大學 | 57.47 | 北京 | 7 | 理工 | 16 |
34 | 南昌大學 | 55.67 | 江西 | 1 | 綜合 | 15 |
35 | 蘇州大學 | 54.87 | 江蘇 | 3 | 綜合 | 16 |
36 | 西北工業(yè)大學 | 54.85 | 陜西 | 2 | 理工 | 17 |
37 | 暨南大學 | 54.31 | 廣東 | 3 | 綜合 | 17 |
38 | 蘭州大學 | 53.59 | 甘肅 | 1 | 綜合 | 18 |
39 | 電子科技大學 | 53.34 | 四川 | 2 | 理工 | 18 |
40 | 華南師范大學 | 53.01 | 廣東 | 4 | 師范 | 3 |
41 | 上海大學 | 52.87 | 上海 | 5 | 綜合 | 19 |
42 | 華中師范大學 | 52.14 | 湖北 | 3 | 師范 | 4 |
43 | 武漢理工大學 | 52.00 | 湖北 | 4 | 理工 | 19 |
44 | 陜西師范大學 | 51.71 | 陜西 | 3 | 師范 | 5 |
45 | 西南交通大學 | 51.55 | 四川 | 3 | 理工 | 20 |
46 | 中國農業(yè)大學 | 51.21 | 北京 | 8 | 農林 | 1 |
47 | 河海大學 | 51.10 | 江蘇 | 4 | 理工 | 21 |
48 | 華中農業(yè)大學 | 50.84 | 湖北 | 5 | 農林 | 2 |
49 | 東北大學 | 50.75 | 遼寧 | 2 | 理工 | 22 |
50 | 南京師范大學 | 50.63 | 江蘇 | 5 | 師范 | 6 |
51 | 湖南師范大學 | 50.55 | 湖南 | 3 | 師范 | 7 |
52 | 華東理工大學 | 50.01 | 上海 | 6 | 理工 | 23 |
53 | 深圳大學 | 49.49 | 廣東 | 5 | 綜合 | 20 |
54 | 西北大學 | 49.23 | 陜西 | 4 | 綜合 | 21 |
55 | 揚州大學 | 48.94 | 江蘇 | 6 | 綜合 | 22 |
56 | 云南大學 | 48.73 | 云南 | 1 | 綜合 | 23 |
57 | 福建師范大學 | 48.38 | 福建 | 2 | 師范 | 8 |
58 | 東北師范大學 | 48.28 | 吉林 | 2 | 師范 | 9 |
59 | 西北農林科技大學 | 47.95 | 陜西 | 5 | 農林 | 3 |
60 | 浙江工業(yè)大學 | 47.10 | 浙江 | 2 | 理工 | 24 |
61 | 北京交通大學 | 46.60 | 北京 | 9 | 理工 | 25 |
62 | 南京農業(yè)大學 | 46.55 | 江蘇 | 7 | 農林 | 4 |
63 | 南京航空航天大學 | 46.34 | 江蘇 | 8 | 理工 | 26 |
64 | 廣東工業(yè)大學 | 46.28 | 廣東 | 6 | 理工 | 27 |
65 | 河南大學 | 45.80 | 河南 | 2 | 綜合 | 24 |
66 | 中國地質大學(武漢) | 45.15 | 湖北 | 6 | 理工 | 28 |
67 | 江南大學 | 45.14 | 江蘇 | 9 | 綜合 | 25 |
68 | 江蘇大學 | 45.01 | 江蘇 | 10 | 綜合 | 26 |
69 | 中國海洋大學 | 44.91 | 山東 | 2 | 理工 | 29 |
70 | 華南農業(yè)大學 | 44.91 | 廣東 | 7 | 農林 | 5 |
71 | 合肥工業(yè)大學 | 44.87 | 安徽 | 2 | 理工 | 30 |
72 | 浙江師范大學 | 44.65 | 浙江 | 3 | 師范 | 10 |
73 | 浙江工商大學 | 44.62 | 浙江 | 4 | 財經 | 1 |
74 | 廣州大學 | 44.58 | 廣東 | 8 | 綜合 | 27 |
75 | 安徽大學 | 44.45 | 安徽 | 3 | 綜合 | 28 |
76 | 南京理工大學 | 44.41 | 江蘇 | 11 | 理工 | 31 |
77 | 中南財經政法大學 | 43.79 | 湖北 | 7 | 財經 | 2 |
78 | 西安電子科技大學 | 43.73 | 陜西 | 6 | 理工 | 32 |
79 | 北京科技大學 | 43.56 | 北京 | 10 | 理工 | 33 |
80 | 福州大學 | 43.33 | 福建 | 3 | 綜合 | 29 |
81 | 上海師范大學 | 42.95 | 上海 | 7 | 師范 | 11 |
82 | 山西大學 | 42.94 | 山西 | 1 | 綜合 | 30 |
83 | 海南大學 | 42.80 | 海南 | 1 | 綜合 | 31 |
84 | 北京郵電大學 | 42.30 | 北京 | 11 | 理工 | 34 |
85 | 北京工業(yè)大學 | 42.04 | 北京 | 12 | 理工 | 35 |
86 | 寧波大學 | 41.62 | 浙江 | 5 | 綜合 | 32 |
87 | 湘潭大學 | 41.53 | 湖南 | 4 | 綜合 | 33 |
88 | 東北財經大學 | 41.50 | 遼寧 | 3 | 財經 | 3 |
89 | 山東師范大學 | 41.49 | 山東 | 3 | 師范 | 12 |
90 | 南京林業(yè)大學 | 41.21 | 江蘇 | 12 | 農林 | 6 |
91 | 上海財經大學 | 41.04 | 上海 | 8 | 財經 | 4 |
92 | 西南財經大學 | 41.02 | 四川 | 4 | 財經 | 5 |
93 | 青島大學 | 40.87 | 山東 | 4 | 綜合 | 34 |
94 | 昆明理工大學 | 40.87 | 云南 | 2 | 理工 | 36 |
95 | 杭州電子科技大學 | 40.82 | 浙江 | 6 | 理工 | 37 |
96 | 河北大學 | 40.60 | 河北 | 1 | 綜合 | 35 |
97 | 中央財經大學 | 40.30 | 北京 | 13 | 財經 | 6 |
98 | 廣西大學 | 40.28 | 廣西 | 1 | 綜合 | 36 |
99 | 中國礦業(yè)大學 | 40.25 | 江蘇 | 13 | 理工 | 38 |
100 | 西安建筑科技大學 | 40.15 | 陜西 | 7 | 理工 | 39 |
(人文社科創(chuàng)新競爭力排名的更多名單請進入專題查看相關文章)
【中國科教評價網(wǎng)www.say1888.cn獨家數(shù)據(jù),轉載請注明出處】
【 排行榜說明 】
2024年中國大學人文社會科學創(chuàng)新競爭力排行榜被評高校數(shù)1220所。
中國大學科研競爭力評價是中國大學評價的重要組成部分?!敖鹌焦迸判邪瘢ㄖ性u榜)堅持分類評價,分別對我國高校進行中國高校科技創(chuàng)新競爭力排名和人文社會科學研究競爭力排名。根據(jù)中共中央和國務院下發(fā)的《新時代教育評價改革總體方案》的指導意見,今年我們對評價指標體系做了進一步調整,采用政治標準、業(yè)務標準和效益標準三結合的新的指標體系進行客觀、公正的評價。科技創(chuàng)新能力和人文社會科學研究能力是高校高質量發(fā)展的重要支柱。