金平果排行榜評價數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)
您所在的位置:金平果排行榜>>中國大學(xué)及學(xué)科專業(yè)排行榜
-
中國大學(xué)排行榜
- 專題:中國大學(xué)及學(xué)科專業(yè)排行榜
- 地區(qū) | 中國大學(xué)教育地區(qū)綜合競爭力排行榜
- 本總 | 中國本科院校競爭力總排行榜
- 各地 | 中國大學(xué)分地區(qū)排行榜
- 類型 | 中國大學(xué)分類型排行榜
- 門類 | 中國大學(xué)分門類排行榜
- 學(xué)科 | 中國大學(xué)本科教育分專業(yè)類排行榜
- 專業(yè) | 大學(xué)本科教育分專業(yè)排行榜
- 重點(diǎn) | 中國重點(diǎn)大學(xué)綜合競爭力排行榜
- 一般 | 中國一般大學(xué)綜合競爭力排行榜
- 民辦 | 中國民辦院校綜合競爭力排行榜
- 獨(dú)立 | 中國獨(dú)立學(xué)院排行榜
- 科技 | 中國大學(xué)科技創(chuàng)新競爭力排行榜
- 人文 | 中國大學(xué)人文社科研究競爭力排行榜
- 中國重點(diǎn)大學(xué)分門類排行榜
- 中國一般大學(xué)分門類排行榜
- 大學(xué)本科教育分專業(yè)排行榜(2011前)
-
高職院校排行榜
- 專題:高職院校及專業(yè)排行榜
- 地區(qū) | 高職教育地區(qū)競爭力排行榜
- 高職 | 全國高職院校綜合競爭力排行榜
- 民辦 | 民辦高職院校綜合競爭力排行榜
- 各地 | 高職院校分地區(qū)排行榜
- 類型 | 高職院校分類型排行榜
- 專群 | 高職專業(yè)群評價數(shù)據(jù)查詢
- 大類 | 高職院校分專業(yè)大類排行榜
- 專類 | 高職院校分專業(yè)類排行榜
- 專業(yè) | 高職院校分專業(yè)排行榜
- 職本 | 職業(yè)本科院校 綜合競爭力排行榜
- 民辦 | 民辦職業(yè)本科 綜合競爭力排行榜
- 大類 | 職業(yè)本科院校 本科專業(yè)大類排名
- 學(xué)科 | 職業(yè)本科院校 本科專業(yè)類排行榜
- 專業(yè) | 職業(yè)本科院校 本科專業(yè)排行榜
-
中國研究生教育排行榜
-
世界大學(xué)和一流學(xué)科競爭力排行榜
-
中國學(xué)術(shù)期刊排行榜
中國大學(xué)科技創(chuàng)新競爭力排行榜
2024-2025年科技創(chuàng)新競爭力排行榜
排名 | 學(xué)校名稱 | 總得分 | 省市 | 省市序 | 類型 | 類型序 |
1 | 清華大學(xué) | 100.00 | 北京 | 1 | 理工 | 1 |
2 | 北京大學(xué) | 97.04 | 北京 | 2 | 綜合 | 1 |
3 | 浙江大學(xué) | 93.71 | 浙江 | 1 | 綜合 | 2 |
4 | 上海交通大學(xué) | 90.41 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
5 | 復(fù)旦大學(xué) | 83.72 | 上海 | 2 | 綜合 | 3 |
6 | 華中科技大學(xué) | 79.88 | 湖北 | 1 | 理工 | 3 |
7 | 武漢大學(xué) | 79.72 | 湖北 | 2 | 綜合 | 4 |
8 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 79.16 | 安徽 | 1 | 理工 | 4 |
9 | 中山大學(xué) | 78.67 | 廣東 | 1 | 綜合 | 5 |
10 | 四川大學(xué) | 76.43 | 四川 | 1 | 綜合 | 6 |
11 | 西安交通大學(xué) | 74.67 | 陜西 | 1 | 理工 | 5 |
12 | 中南大學(xué) | 74.30 | 湖南 | 1 | 理工 | 6 |
13 | 山東大學(xué) | 73.60 | 山東 | 1 | 綜合 | 7 |
14 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 73.14 | 黑龍江 | 1 | 理工 | 7 |
15 | 同濟(jì)大學(xué) | 72.28 | 上海 | 3 | 理工 | 8 |
16 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 72.18 | 北京 | 3 | 綜合 | 8 |
17 | 天津大學(xué) | 71.71 | 天津 | 1 | 理工 | 9 |
18 | 南京大學(xué) | 69.08 | 江蘇 | 1 | 綜合 | 9 |
19 | 吉林大學(xué) | 66.55 | 吉林 | 1 | 綜合 | 10 |
20 | 東南大學(xué) | 66.47 | 江蘇 | 2 | 理工 | 10 |
21 | 北京航空航天大學(xué) | 64.87 | 北京 | 4 | 理工 | 11 |
22 | 廈門大學(xué) | 64.39 | 福建 | 1 | 綜合 | 11 |
23 | 北京理工大學(xué) | 64.18 | 北京 | 5 | 理工 | 12 |
24 | 華南理工大學(xué) | 63.44 | 廣東 | 2 | 理工 | 13 |
25 | 西北工業(yè)大學(xué) | 63.30 | 陜西 | 2 | 理工 | 14 |
26 | 大連理工大學(xué) | 62.25 | 遼寧 | 1 | 理工 | 15 |
27 | 重慶大學(xué) | 61.91 | 重慶 | 1 | 理工 | 16 |
28 | 鄭州大學(xué) | 61.78 | 河南 | 1 | 綜合 | 12 |
29 | 電子科技大學(xué) | 61.71 | 四川 | 2 | 理工 | 17 |
30 | 南開大學(xué) | 61.33 | 天津 | 2 | 綜合 | 13 |
31 | 湖南大學(xué) | 60.60 | 湖南 | 2 | 理工 | 18 |
32 | 華東師范大學(xué) | 60.18 | 上海 | 4 | 師范 | 1 |
33 | 北京師范大學(xué) | 58.08 | 北京 | 6 | 師范 | 2 |
34 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 57.99 | 北京 | 7 | 農(nóng)林 | 1 |
35 | 西南交通大學(xué) | 57.05 | 四川 | 3 | 理工 | 19 |
36 | 武漢理工大學(xué) | 56.65 | 湖北 | 3 | 理工 | 20 |
37 | 蘇州大學(xué) | 55.85 | 江蘇 | 3 | 綜合 | 14 |
38 | 西南大學(xué) | 55.34 | 重慶 | 2 | 綜合 | 15 |
39 | 東北大學(xué) | 55.09 | 遼寧 | 2 | 理工 | 21 |
40 | 蘭州大學(xué) | 54.68 | 甘肅 | 1 | 綜合 | 16 |
41 | 南昌大學(xué) | 54.27 | 江西 | 1 | 綜合 | 17 |
42 | 暨南大學(xué) | 53.75 | 廣東 | 3 | 綜合 | 18 |
43 | 中國人民大學(xué) | 53.74 | 北京 | 8 | 文法 | 1 |
44 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 52.28 | 浙江 | 2 | 理工 | 22 |
45 | 深圳大學(xué) | 51.52 | 廣東 | 4 | 綜合 | 19 |
46 | 揚(yáng)州大學(xué) | 51.16 | 江蘇 | 4 | 綜合 | 20 |
47 | 南京航空航天大學(xué) | 50.60 | 江蘇 | 5 | 理工 | 23 |
48 | 江南大學(xué) | 50.50 | 江蘇 | 6 | 綜合 | 21 |
49 | 華東理工大學(xué) | 50.41 | 上海 | 5 | 理工 | 24 |
50 | 河海大學(xué) | 50.17 | 江蘇 | 7 | 理工 | 25 |
51 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 50.08 | 安徽 | 2 | 理工 | 26 |
52 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 49.78 | 湖北 | 4 | 農(nóng)林 | 2 |
53 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 49.77 | 陜西 | 3 | 農(nóng)林 | 3 |
54 | 西安電子科技大學(xué) | 49.74 | 陜西 | 4 | 理工 | 27 |
55 | 南京理工大學(xué) | 49.65 | 江蘇 | 8 | 理工 | 28 |
56 | 江蘇大學(xué) | 49.54 | 江蘇 | 9 | 綜合 | 22 |
57 | 上海大學(xué) | 49.44 | 上海 | 6 | 綜合 | 23 |
58 | 北京交通大學(xué) | 49.38 | 北京 | 9 | 理工 | 29 |
59 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 48.66 | 廣東 | 5 | 理工 | 30 |
60 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 48.31 | 湖北 | 5 | 理工 | 31 |
61 | 中國海洋大學(xué) | 48.27 | 山東 | 2 | 理工 | 32 |
62 | 北京科技大學(xué) | 48.20 | 北京 | 10 | 理工 | 33 |
63 | 昆明理工大學(xué) | 48.02 | 云南 | 1 | 理工 | 34 |
64 | 北京工業(yè)大學(xué) | 47.92 | 北京 | 11 | 理工 | 35 |
65 | 云南大學(xué) | 47.83 | 云南 | 2 | 綜合 | 24 |
66 | 西北大學(xué) | 47.29 | 陜西 | 5 | 綜合 | 25 |
67 | 陜西師范大學(xué) | 47.15 | 陜西 | 6 | 師范 | 3 |
68 | 福州大學(xué) | 47.09 | 福建 | 2 | 綜合 | 26 |
69 | 華南師范大學(xué) | 47.03 | 廣東 | 6 | 師范 | 4 |
70 | 湖南師范大學(xué) | 47.01 | 湖南 | 3 | 師范 | 5 |
71 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 46.83 | 北京 | 12 | 醫(yī)藥 | 1 |
72 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 46.67 | 廣東 | 7 | 醫(yī)藥 | 2 |
73 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 46.55 | 廣東 | 8 | 農(nóng)林 | 4 |
74 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 46.08 | 江蘇 | 10 | 農(nóng)林 | 5 |
75 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 45.94 | 江蘇 | 11 | 理工 | 36 |
76 | 河南大學(xué) | 45.23 | 河南 | 2 | 綜合 | 27 |
77 | 安徽大學(xué) | 44.93 | 安徽 | 3 | 綜合 | 28 |
78 | 燕山大學(xué) | 44.90 | 河北 | 1 | 理工 | 37 |
79 | 長安大學(xué) | 44.79 | 陜西 | 7 | 理工 | 38 |
80 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 44.72 | 江蘇 | 12 | 醫(yī)藥 | 3 |
81 | 南京師范大學(xué) | 44.57 | 江蘇 | 13 | 師范 | 6 |
82 | 中國石油大學(xué)(華東) | 44.37 | 山東 | 3 | 理工 | 39 |
83 | 太原理工大學(xué) | 44.28 | 山西 | 1 | 理工 | 40 |
84 | 杭州電子科技大學(xué) | 43.95 | 浙江 | 3 | 理工 | 41 |
85 | 華中師范大學(xué) | 43.89 | 湖北 | 6 | 師范 | 7 |
86 | 青島大學(xué) | 43.85 | 山東 | 4 | 綜合 | 29 |
87 | 東北師范大學(xué) | 43.81 | 吉林 | 2 | 師范 | 8 |
88 | 海南大學(xué) | 43.05 | 海南 | 1 | 綜合 | 30 |
89 | 哈爾濱工程大學(xué) | 42.91 | 黑龍江 | 2 | 理工 | 42 |
90 | 貴州大學(xué) | 42.79 | 貴州 | 1 | 綜合 | 31 |
91 | 寧波大學(xué) | 42.75 | 浙江 | 4 | 綜合 | 32 |
92 | 廣西大學(xué) | 42.41 | 廣西 | 1 | 綜合 | 33 |
93 | 廣州大學(xué) | 42.32 | 廣東 | 9 | 綜合 | 34 |
94 | 南京信息工程大學(xué) | 42.31 | 江蘇 | 14 | 理工 | 43 |
95 | 山西大學(xué) | 42.13 | 山西 | 2 | 綜合 | 35 |
96 | 西安建筑科技大學(xué) | 41.53 | 陜西 | 8 | 理工 | 44 |
97 | 福建師范大學(xué) | 41.34 | 福建 | 3 | 師范 | 9 |
98 | 北京化工大學(xué) | 41.33 | 北京 | 13 | 理工 | 45 |
99 | 華北電力大學(xué) | 41.31 | 北京 | 14 | 理工 | 46 |
100 | 東華大學(xué) | 41.31 | 上海 | 7 | 理工 | 47 |
(科技創(chuàng)新競爭力排名的更多名單請進(jìn)入專題查看相關(guān)文章)
【中國科教評價網(wǎng)www.say1888.cn獨(dú)家數(shù)據(jù),轉(zhuǎn)載請注明出處】
【 排行榜說明 】
2024年中國大學(xué)科技創(chuàng)新競爭力排行榜被評高校數(shù)1224所。
中國大學(xué)科研競爭力評價是中國大學(xué)評價的重要組成部分?!敖鹌焦迸判邪瘢ㄖ性u榜)堅持分類評價,分別對我國高校進(jìn)行中國高??萍紕?chuàng)新競爭力排名和人文社會科學(xué)研究競爭力排名。根據(jù)中共中央和國務(wù)院下發(fā)的《新時代教育評價改革總體方案》的指導(dǎo)意見,今年我們對評價指標(biāo)體系做了進(jìn)一步調(diào)整,采用政治標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和效益標(biāo)準(zhǔn)三結(jié)合的新的指標(biāo)體系進(jìn)行客觀、公正的評價??萍紕?chuàng)新能力和人文社會科學(xué)研究能力是高校高質(zhì)量發(fā)展的重要支柱。