金平果排行榜評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)
您所在的位置:金平果排行榜>>世界一流大學(xué)和一流學(xué)科競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
-
世界大學(xué)和一流學(xué)科排行榜
-
中國(guó)大學(xué)排行榜
- 專題:中國(guó)大學(xué)及學(xué)科專業(yè)排行榜
- 地區(qū) | 中國(guó)大學(xué)教育地區(qū)綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 本總 | 中國(guó)本科院校競(jìng)爭(zhēng)力總排行榜
- 各地 | 中國(guó)大學(xué)分地區(qū)排行榜
- 類型 | 中國(guó)大學(xué)分類型排行榜
- 門(mén)類 | 中國(guó)大學(xué)分門(mén)類排行榜
- 學(xué)科 | 中國(guó)大學(xué)本科教育分專業(yè)類排行榜
- 專業(yè) | 大學(xué)本科教育分專業(yè)排行榜
- 重點(diǎn) | 中國(guó)重點(diǎn)大學(xué)綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 一般 | 中國(guó)一般大學(xué)綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 民辦 | 中國(guó)民辦院校綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 獨(dú)立 | 中國(guó)獨(dú)立學(xué)院排行榜
- 科技 | 中國(guó)大學(xué)科技創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 人文 | 中國(guó)大學(xué)人文社科研究競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 中國(guó)重點(diǎn)大學(xué)分門(mén)類排行榜
- 中國(guó)一般大學(xué)分門(mén)類排行榜
- 大學(xué)本科教育分專業(yè)排行榜(2011前)
-
高職院校排行榜
- 專題:高職院校及專業(yè)排行榜
- 地區(qū) | 高職教育地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 高職 | 全國(guó)高職院校綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 民辦 | 民辦高職院校綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 各地 | 高職院校分地區(qū)排行榜
- 類型 | 高職院校分類型排行榜
- 專群 | 高職專業(yè)群評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)查詢
- 大類 | 高職院校分專業(yè)大類排行榜
- 專類 | 高職院校分專業(yè)類排行榜
- 專業(yè) | 高職院校分專業(yè)排行榜
- 職本 | 職業(yè)本科院校 綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 民辦 | 民辦職業(yè)本科 綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 大類 | 職業(yè)本科院校 本科專業(yè)大類排名
- 學(xué)科 | 職業(yè)本科院校 本科專業(yè)類排行榜
- 專業(yè) | 職業(yè)本科院校 本科專業(yè)排行榜
-
中國(guó)研究生教育排行榜
- 地區(qū) | 中國(guó)研究生教育地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 學(xué)校 | 中國(guó)研究生教育高校競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 各地 | 中國(guó)研究生教育分地區(qū)排行榜
- 類型 | 中國(guó)研究生教育分類型排行榜
- 學(xué)科 | 中國(guó)研究生教育分一級(jí)學(xué)科排行榜
- 專碩 | 中國(guó)研究生教育分學(xué)科(專碩)排行榜
- 研院 | 中國(guó)研究生院競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 門(mén)類 | 中國(guó)研究生教育分門(mén)類排行榜
- 專業(yè) | 中國(guó)研究生教育分專業(yè)排行榜
- 中國(guó)研究生教育分專業(yè)(專碩)排行榜
- 專題:中國(guó)研究生學(xué)科專業(yè)排名
-
中國(guó)學(xué)術(shù)期刊排行榜
世界大學(xué)分國(guó)家或地區(qū)排行榜
2024-2025年新加坡大學(xué)世界排名
本地排名 | 英文名稱 | 中文名稱 | 國(guó)家/地區(qū) | 世界排名 | 總得分 |
1 | NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 | 22 | 90.03 |
2 | NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 | 45 | 88.81 |
3 | SINGAPORE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY & DESIGN | 新加坡技術(shù)與設(shè)計(jì)大學(xué) | 新加坡 | 853 | 81.66 |
4 | SINGAPORE MANAGEMENT UNIVERSITY | 新加坡管理大學(xué) | 新加坡 | 1082 | 80.84 |
5 | NGEE ANN POLYTECH | 義安理工學(xué)院 | 新加坡 | 1587 | 79.31 |
6 | NATIONAL INSTITUTE OF EDUCATION (NIE) SINGAPORE | 新加坡國(guó)立教育學(xué)院 | 新加坡 | 2187 | 63.25 |